1 cuota de $26.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.999,00 |
2 cuotas de $16.050,91 | Total $32.101,81 | |
3 cuotas de $11.047,09 | Total $33.141,27 | |
6 cuotas de $6.009,08 | Total $36.054,46 | |
9 cuotas de $4.310,24 | Total $38.792,16 | |
12 cuotas de $3.505,60 | Total $42.067,14 | |
24 cuotas de $2.472,55 | Total $59.341,10 |
3 cuotas de $11.504,27 | Total $34.512,82 | |
6 cuotas de $6.335,77 | Total $38.014,59 |
3 cuotas de $11.623,97 | Total $34.871,91 | |
6 cuotas de $6.381,21 | Total $38.287,28 | |
9 cuotas de $4.774,92 | Total $42.974,31 | |
12 cuotas de $3.910,58 | Total $46.926,96 |
18 cuotas de $2.797,70 | Total $50.358,53 |
¿Cuánto vale un tuit? ¿Cuánto cuesta “estar” en las redes sociales? ¿Cómo se explica el flujo constante (y excesivo) de información en un mundo supuestamente interconectado por la “democrática” Internet? Nick Couldry y Ulises Mejias intentan responder estas y otras tantas preguntas que surgen a propósito de lo que ellos han denominado colonización de datos.