| 1 cuota de $33.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.900,00 |
| 2 cuotas de $20.153,55 | Total $40.307,10 | |
| 3 cuotas de $13.870,75 | Total $41.612,25 | |
| 6 cuotas de $7.545,01 | Total $45.270,06 | |
| 9 cuotas de $5.411,94 | Total $48.707,52 | |
| 12 cuotas de $4.401,63 | Total $52.819,59 | |
| 24 cuotas de $3.104,53 | Total $74.508,81 |
| 3 cuotas de $14.444,79 | Total $43.334,37 | |
| 6 cuotas de $7.955,20 | Total $47.731,20 |
| 3 cuotas de $14.595,08 | Total $43.785,24 | |
| 6 cuotas de $8.012,26 | Total $48.073,59 | |
| 9 cuotas de $5.995,40 | Total $53.958,63 | |
| 12 cuotas de $4.910,13 | Total $58.921,59 |
| 18 cuotas de $3.512,79 | Total $63.230,28 |
Durante muchos años, las autoridades sanitarias les han echado la culpa de todo rechazo a las vacunas a las actividades de los grupos antivacunación que propagan desinformación a través de Internet. Se rehusaban a ver que había algo más complejo en el medio. Nunca se consideró la posibilidad de que las estructuras y prácticas establecidas tuvieran algo de responsabilidad de lo que estaba sucediendo.
El argumento de este libro es que las dudas relacionadas con las vacunas —la reticencia a la vacunación— derivan de los cambios que tuvieron lugar tanto en el modo en que se desarrollan y producen las vacunas como en el modo en que son formuladas las políticas de vacunación y en quienes las formulan. Muchas de las vacunas introducidas durante los últimos años no fueron desarrolladas como respuesta a una necesidad social urgente. La cambiante estructura de la industria farmacéutica pareció dar origen a la sensación de que la oportunidad comercial estaba llegando a desempeñar un papel excesivo en el desarrollo de nuevas vacunas.
