| 1 cuota de $30.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.900,00 |
| 2 cuotas de $18.370,05 | Total $36.740,10 | |
| 3 cuotas de $12.643,25 | Total $37.929,75 | |
| 6 cuotas de $6.877,31 | Total $41.263,86 | |
| 9 cuotas de $4.933,01 | Total $44.397,12 | |
| 12 cuotas de $4.012,10 | Total $48.145,29 | |
| 24 cuotas de $2.829,79 | Total $67.915,11 |
| 3 cuotas de $13.166,49 | Total $39.499,47 | |
| 6 cuotas de $7.251,20 | Total $43.507,20 |
| 3 cuotas de $13.303,48 | Total $39.910,44 | |
| 6 cuotas de $7.303,21 | Total $43.819,29 | |
| 9 cuotas de $5.464,83 | Total $49.183,53 | |
| 12 cuotas de $4.475,60 | Total $53.707,29 |
| 18 cuotas de $3.201,92 | Total $57.634,68 |
Durante muchos años, las autoridades sanitarias les han echado la culpa de todo rechazo a las vacunas a las actividades de los grupos antivacunación que propagan desinformación a través de Internet. Se rehusaban a ver que había algo más complejo en el medio. Nunca se consideró la posibilidad de que las estructuras y prácticas establecidas tuvieran algo de responsabilidad de lo que estaba sucediendo.
El argumento de este libro es que las dudas relacionadas con las vacunas —la reticencia a la vacunación— derivan de los cambios que tuvieron lugar tanto en el modo en que se desarrollan y producen las vacunas como en el modo en que son formuladas las políticas de vacunación y en quienes las formulan. Muchas de las vacunas introducidas durante los últimos años no fueron desarrolladas como respuesta a una necesidad social urgente. La cambiante estructura de la industria farmacéutica pareció dar origen a la sensación de que la oportunidad comercial estaba llegando a desempeñar un papel excesivo en el desarrollo de nuevas vacunas.
