| 1 cuota de $29.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.999,00 |
| 2 cuotas de $17.834,41 | Total $35.668,81 | |
| 3 cuotas de $12.274,59 | Total $36.823,77 | |
| 6 cuotas de $6.676,78 | Total $40.060,66 | |
| 9 cuotas de $4.789,17 | Total $43.102,56 | |
| 12 cuotas de $3.895,12 | Total $46.741,44 | |
| 24 cuotas de $2.747,28 | Total $65.934,80 |
| 3 cuotas de $12.782,57 | Total $38.347,72 | |
| 6 cuotas de $7.039,77 | Total $42.238,59 |
| 3 cuotas de $12.915,57 | Total $38.746,71 | |
| 6 cuotas de $7.090,26 | Total $42.541,58 | |
| 9 cuotas de $5.305,49 | Total $47.749,41 | |
| 12 cuotas de $4.345,11 | Total $52.141,26 |
| 18 cuotas de $3.108,56 | Total $55.954,13 |
Durante muchos años, las autoridades sanitarias les han echado la culpa de todo rechazo a las vacunas a las actividades de los grupos antivacunación que propagan desinformación a través de Internet. Se rehusaban a ver que había algo más complejo en el medio. Nunca se consideró la posibilidad de que las estructuras y prácticas establecidas tuvieran algo de responsabilidad de lo que estaba sucediendo.
El argumento de este libro es que las dudas relacionadas con las vacunas —la reticencia a la vacunación— derivan de los cambios que tuvieron lugar tanto en el modo en que se desarrollan y producen las vacunas como en el modo en que son formuladas las políticas de vacunación y en quienes las formulan. Muchas de las vacunas introducidas durante los últimos años no fueron desarrolladas como respuesta a una necesidad social urgente. La cambiante estructura de la industria farmacéutica pareció dar origen a la sensación de que la oportunidad comercial estaba llegando a desempeñar un papel excesivo en el desarrollo de nuevas vacunas.
